|
|
| KTフラックスタブ | 溶接後の処理時間の短縮ができます。 美しいビード外観に仕上がります。 |
明細表はこちらから |
| タブ保持具 FTキーパー | ||
| セラミックス裏当て材 | ||
| ガウジンング棒 | 4x355から19x510まで各サイズ | 明細表はこちら |
| ガウジング用トーチ JG−2 | ![]() |
|
| 防災面 | ||
| TIG用タングステン電極 | トリタン入り ランタン入り セリウム入り 純タングステン | ![]() |
| トーチ用セラミックノズル | ||
| CO2溶接ワイヤー | JIS YGW11 YGW12 相当品 20kg巻き及びペールパック | |
| コンタクトチップ |
![]() |
|
| トーチ用オリフィス | ||
| 溶接面 防災面 保護メガネ |
手持溶接面 ![]() |
![]() 詳しくはこちらから |
遮光ガラス![]() |
||
素ガラス ![]() |
||
保護メガネ![]() |
各種取りそろっています | |
| 筆記具 | 石筆 各種 | ![]() |
| スティックマーカー | ||
| ペイントマーカー | ||
| 革手袋 | 作業用革手袋 | |
| 溶接用手袋 | ||
| 豚皮クレスト手袋 | ||
| コック開閉ハンドル | Hハンドル Tハンドル スパナ付きハンドル | |
| 他 | アースクランプ | ![]() |
| ケーブルジョイント | ![]() |
|
| 溶接棒用安全ホルダー | ![]() |
|
| SKライター |